
Actuellement la Communauté de Pratiques Villes Numériques de CGLU a plus de 88 membres.
| Chine | Ville de Pekín |
| Chine | Ville de Guangzhou |
| Indonésie | Ville de Batam |
| Indonésie | Ville de Jakarta |
| Indonésie | UCLG ASPAC |
| Philippines | Ville de Makati |
| République de Chine (Taiwan) | Ville de Taichung |
| République de Chine (Taiwan) | Ville de Taipéi |
| Bénin | Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) |
| Congo | Association de Maires du Congo |
| Congo | Ville de Brazzaville |
| Kenya | Association d´Autorités Locales du Kenya (ALGAK) |
| Mali | Ville de Bamako |
| Maroc | Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc |
| Maroc | Municipalité de Rabat |
| Maroc | Municipalité de Sidi Boumehdi |
| Mozambique | Ville de Maputo |
| Afrique du Sud | Cités et Gouvernements Locaux Unies d´Afrique |
| Tanzanie | Municipalité de Morogoro |
| Tunisie | Ville de Tunis |
| Mongolie | Ville de Ulán Bator |
| Russie | Ville de Moscú |
| Russie | Ville de Stavropol |
| Allemagne | Ville de Colonia |
| Allemagne | Ville de Stuttgart |
| Albanie | Assocition Albanaise des Communes |
| Albanie | Municipalité de Tirana |
| Belgique | Ville d’Anthisnes |
| France | Cités Unies France (CUF) |
| France | Association Française du Conseil des Communes et Régions d´Europe (AFCCRE) |
| France | Association des Régions de France (ARF) |
| France | Conseil Régional de Midi Pyrénées |
| France | Ville de Bordeaux |
| France | Ville d’Elancourt |
| France | Ville de Gières |
| France | Ville de Lyon |
| France | Ville de Suresnes |
| Italie | Cités Unies (CICU) |
| Italie | Municipalité de Venise |
| Italie | Province de Turín |
| Pologne | Ville de Lublin |
| Pologne | Association Polonaise des Communes (APC) |
| Portugal | Municipalité d´Abrantes |
| Portugal | Municipalité de Faro |
| Espagne | Ville de Alcorcón |
| Espagne | Ville de Barcelona |
| Espagne | Ville de Bilbao |
| Espagne | Députation de Barcelona |
| Espagne | Féderation Espagnole des Communes |
| Suède | Ville de Stockholm |
| Suisse | Ville de Genève |
| Suisse | Fonds de Solidarité Numérique |
| Canada | Ville de Toronto |
| Canada | Ville de Montreal |
| Les États Unis | Ligue Nationale de Villes |
| Argentine | Ville de Mendoza |
| Argentine | Ville de Rosario |
| Argentine | Fédération Argentine de Communes (FAM) |
| Argentine | Municipalité d’Esperanza |
| Brésil | Municipalité de Camaçari |
| Brésil | Municipalité de Curitiba |
| Brésil | Municipalité de Petrópolis |
| Brésil | Municipalité de Porto Alegre |
| Brésil | Municipalité de Jacarei |
| Brésil | Municipalité de Lages |
| Brésil | Municipalité de Várzea Paulista |
| Brésil | Ville de Rio de Janeiro |
| Brésil | Confédération Nationale de Communes du Brésil (CNM) |
| Chili | Association Chilien de Municipalités |
| Chili | Association Régional des Communes de la Région d´Antofagasta |
| Chili | Ville de Peñalolen |
| Colombie | Fédération Colombienne de Communes (FCM) |
| Colombie | Municipalité de Medellín |
| Colombie | Municipalité de Tulua |
| Costa Rica | Municipalité de San José |
| Equateur | Ville de Quito |
| Equateur | Fedération Latinoamericaine des Communes (FLACMA) |
| Mexique | Distrito Federal de México |
| Mexique | Association de Communes du Mexique (AMMAC) |
| Mexique | Association d´Autorités Locaux de Mexique |
| Mexique | Féderation National des Communes du Mexique (FENAMM) |
| Paraguay | Municipalité d’Asunción |
| République Dominicaine | Association Dominicaine des Communes |
| République Dominicaine | Féderation Dominicaine des Communes (FEDOMU) |
| Venezuela | Municipalité de Caroní |
| Kuwait | Organization des Villes d´Arab |
| Líban | Ville de Beirut |
| Liban | Ville de Tripoli |
| Palestine | Ville de Khan Younis |
| Palestine | Municipalité de Ramallah |
| Turquie | Municipalité Metropolitana de Diyarbakir |

